Mediadaten | |
Start dieser Seite | 01.01.2019 |
Guthaben aller User | 244.575.435.765,2424.457.543,58 Cuneros Credits |
Guthaben ø pro User | 387.599.739,7238.759,97 Cuneros Credits |
Angemeldete User | 631 |
Anmeldungen pro Tag | 0,75 |
Aktive User in den letzten 24 Stunden | 16 |
Aktive User in den letzten 72 Stunden | 29 |
Aktive User in den letzten 7 Tagen | 73 |
Aktive User in den letzten 4 Wochen | 148 |
Diverses | |
APS aller User (100 Credits = 1 AP) (seit 01.01.2019) |
1.116.079.951.025,00 |
Zinsen an User ausgezahlt (seit 01.01.2019) |
306.194.461.950,8630.619.446,20 Cuneros Credits |
Werberverdienste | 482.814.599.172,5048.281.459,92 Cuneros Credits |